LED電球のパッケージには「白熱電球40W形相当」のように代替可能な電球が表示されています。
この電球代替表示は「日本照明工業会ガイドB-008:電球形LEDランプ性能表示等のガイドライン」で定義されています。
しかしながら、当ガイドラインで未定義の電球についてはガイドラインがないため、メーカーによって「掲載する」「掲載しない」の判断がバラバラで、かつメーカー共通の基準がありません。
そのため、後継品ドットコムではガイドラインをベースとし、独自に定義した電球代替表示をしています。
以下が電球代替表示ルールです。
一般電球代替表示
| 区分 | 全光束 |
|---|---|
| 白熱電球 200W形相当 | 3,330 lm以上 |
| 白熱電球 150W形相当 | 2,400 lm以上 |
| 白熱電球 100W形相当 | 1,520 lm以上 |
| 白熱電球 80W形相当 | 1,160 lm以上 |
| 白熱電球 60W形相当 | 810 lm以上 |
| 白熱電球 50W形相当 | 640 lm以上 |
| 白熱電球 40W形相当 | 485 lm以上 |
| 白熱電球 30W形相当 | 325 lm以上 |
| 白熱電球 20W形相当 | 170 lm以上 |
小形電球代替表示
| 区分 | 全光束 |
|---|---|
| 小形電球 100W形相当 | 1,430 lm以上 |
| 小形電球 75W形相当 | 1,000 lm以上 |
| 小形電球 60W形相当 | 760 lm以上 |
| 小形電球 50W形相当 | 600 lm以上 |
| 小形電球 40W形相当 | 440 lm以上 |
| 小形電球 25W形相当 | 200 lm以上 ※1 |
※1 ガイドラインでは230lmですが、全光束230lmに満たないLED電球を25W相当と読み替える関係で、200lmに変更しています。
ボール電球代替表示
| 区分 | 全光束 |
|---|---|
| ボール電球 100W形相当 | 1,340 lm以上 |
| ボール電球 60W形相当 | 700 lm以上 |
| ボール電球 40W形相当 | 400 lm以上 |
| ボール電球 25W形相当 | 180 lm以上 |
クリア電球代替表示
| 区分 | 全光束 |
|---|---|
| クリア電球 60W形相当 | 770 lm以上 |
| クリア電球 40W形相当 | 440 lm以上 |
| クリア電球 30W形相当 | 290 lm以上 |
| クリア電球 20W形相当 | 170 lm以上 |
| クリア電球 10W形相当 | 70 lm以上 |
※後継品ドットコム独自の代替表示です。
クリアボール電球代替表示
| 区分 | 全光束 |
|---|---|
| クリアボール 95W形相当 | 1,460 lm以上 |
| クリアボール 80W形相当 | 1,000 lm以上 |
| クリアボール 60W形相当 | 700 lm以上 |
| クリアボール 40W形相当 | 430 lm以上 |
| クリアボール 25W形相当 | 240 lm以上 |
| クリアボール 20W形相当 | 150 lm以上 |
| クリアボール 10W形相当 | 50 lm以上 |
| クリアボール 5W形相当 | 20 lm以上 |
※後継品ドットコム独自の代替表示です。
ミニランプ代替表示
| 区分 | 全光束 |
|---|---|
| ミニランプ 40W形相当 | 400 lm以上 |
| ミニランプ 25W形相当 | 200 lm以上 |
| ミニランプ 15W形相当 | 90 lm以上 |
| ミニランプ 10W形相当 | 60 lm以上 |
| ミニランプ 5W形相当 | 20 lm以上 |
※後継品ドットコム独自の代替表示です。
ミニボール代替表示
| 区分 | 全光束 |
|---|---|
| ミニボール 20W形相当 | 150 lm以上 |
| ミニボール 15W形相当 | 90 lm以上 |
| ミニボール 10W形相当 | 40 lm以上 |
| ミニボール 5W形相当 | 10 lm以上 |
※後継品ドットコム独自の代替表示です。
※25W以上は「電球形LEDランプ性能表示等のガイドライン」に準拠。
シャンデリアランプ代替表示
| 区分 | 全光束 |
|---|---|
| シャンデリアランプ 60W形相当 | 720 lm以上 |
| シャンデリアランプ 40W形相当 | 370 lm以上 |
| シャンデリアランプ 25W形相当 | 150 lm以上 |
| シャンデリアランプ 10W形相当 | 40 lm以上 |
| シャンデリアランプ 5W形相当 | 10 lm以上 |
※後継品ドットコム独自の代替表示です。
