HITACHIのハイルミックUV FLR110H・EX-D/A/100-V は生産終了となったため、ネットでも在庫がなかったり、手に入りにくくなりました。
そこで、後継品として使用可能な蛍光灯を紹介します。
価格、送料、納期やその他の詳細については、商品のサイズや色等によって異なる場合があります。
HITACHI FLR110H・EX-D/A/100-V のスペック
後継品を紹介する前に、まずはHITACHI FLR110H・EX-D/A/100-V のスペックを再確認しておきましょう。
FLR110H・EX-D/A/100-Vはラピッドスタート形の直管蛍光灯でサイズは110形、色は昼光色です。
| 品番 | FLR110H・EX-D/A/100-V |
|---|---|
| 蛍光ランプの種類 | ラピッドスタート形 |
| ランプ形状 | 直管 |
| サイズ分類 | 110形 |
| 口金サイズ | R17d |
| 全光束(明るさ) | 8,670lm |
| 光の色 | 昼光色 |
| 平均演色評価数 | Ra84 |
| 長さ | 2,367mm |
| 直径 | 38mm |
| 定格ランプ電力 | 100.0W |
| 定格寿命 | 12,000時間 |
| 本数 | 1本 |
HITACHI FLR110H・EX-D/A/100-V の後継品
残念ながらHITACHIには FLR110H・EX-D/A/100-V と性能が同じ後継モデルはありません。
ですが、色や明るさ・メーカーが違う互換品があります。
HITACHI FLR110H・EX-D/A/100-V の互換品
HITACHI FLR110H・EX-D/A/100-V と互換の蛍光灯があります。代用できるかどうか、チェックしてみましょう。
TOSHIBAの同等スペックの蛍光灯です。
TOSHIBA(東芝)
¥27,900
(2026/04/18 00:30時点 Amazon調べ)
TOSHIBAの同等スペックの蛍光灯です。
東芝(TOSHIBA)
¥33,000
(2026/04/18 00:30時点 Amazon調べ)
Panasonicの同等スペックの蛍光灯です。
パナソニック(Panasonic)
¥5,940
(2026/04/18 01:43時点 Amazon調べ)
互換品比較表
![]() | ![]() ¥27,900 | ![]() ¥33,000 | ![]() ¥5,940 | |
| 種別 | 蛍光灯 | 蛍光灯 | 蛍光灯 | 蛍光灯 |
| メーカー | HITACHI | TOSHIBA | TOSHIBA | Panasonic |
| 型番 | FLR110H・EX-D/A/100-V | FLR110H・EX-D/A-H | FLR110H・EX-D/A/100-H | FLR110H・EX-D/A・100F3 |
| ランプ種別 | ラピッドスタート形 | ラピッドスタート形 | ラピッドスタート形 | ラピッドスタート形 |
| ランプ形状 | 直管 | 直管 | 直管 | 直管 |
| サイズ分類 | 110形 | 110形 | 110形 | 110形 |
| 口金 | R17d | R17d | R17d | G13 |
| 全光束 | 8,670lm | 8,670lm | 8,670lm | 8,670lm |
| 色 | 昼光色 | 昼光色 | 昼光色 | 昼光色 |
| 色温度 | - | 6500K | 6500K | - |
| 平均演色評価数 | Ra84 | Ra84 | Ra84 | Ra84 |
| 直径 | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
| 長さ | 2,367mm | 2,367mm | 2,367mm | 2,367mm |
| 定格ランプ電力 消費電力 | 100.0W | 110.0W | 100.0W | 100.0W |
| 定格寿命 | 12,000時間 | 12,000時間 | 12,000時間 | 12,000時間 |



