アイリスオーヤマのLED電球 LDC2L-G-E12/D-FC は生産終了となったため、ネットでも在庫がなかったり、手に入りにくくなりました。
そこで、後継品として使用可能な電球を紹介します。
価格、送料、納期やその他の詳細については、商品のサイズや色等によって異なる場合があります。
アイリスオーヤマ LDC2L-G-E12/D-FC のスペック
後継品を紹介する前に、まずはアイリスオーヤマ LDC2L-G-E12/D-FC のスペックを再確認しておきましょう。
LDC2L-G-E12/D-FCはシャンデリア形(フィラメントタイプ)のLED電球で、口金サイズがE12、色は電球色です。
密閉容器での設置に対応しています。
| 品番 | LDC2L-G-E12/D-FC |
|---|---|
| ランプ形状 | シャンデリア電球形 |
| 口金サイズ | E12 |
| 全光束(明るさ) | 230 lm |
| 明るさの目安 | シャンデリアランプ25W形相当 ※電球代替表示について |
| 光の方向 | 全方向 |
| 配光角 | 300° |
| 光の色 | 電球色 |
| 色温度 | 2700K |
| カバー色 | クリア |
| 調光器対応 | 〇 |
| 断熱材施工器具対応 | × |
| 密閉型器具対応 | 〇 |
| 屋外器具対応 | × |
| 人感センサー対応 | × |
| 外径 | 35 mm |
| 長さ | 105 mm |
| 消費電力 | 2.0 W |
| 定格寿命 | 20,000 時間 |
| 定格電圧 | 100 V |
| 個数 | 1 個 |
アイリスオーヤマ LDC2L-G-E12/D-FC の後継品
残念ながら アイリスオーヤマ LDC2L-G-E12/D-FC と性能が同じ後継モデルはありません。
ですが、大きさや明るさ・色が違う互換品があります。
アイリスオーヤマ LDC2L-G-E12/D-FC の互換品
アイリスオーヤマ LDC2L-G-E12/D-FC と互換のLED電球があります。代用できるかどうか、チェックしてみましょう。
明るさがシャンデリアランプ40W形相当と1ランク明るいモデルです。
アイリスオーヤマ
¥1,100
(2026/06/07 19:46時点 楽天市場調べ)
互換品比較表
![]() | ![]() ¥1,100 | |
| 種別 | LED電球 | LED電球 |
| メーカー | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ |
| 型番 | LDC2L-G-E12/D-FC | LDC4L-G-E12/D-FC |
| ランプ形状 | シャンデリア電球形 | シャンデリア電球形 |
| 口金 | E12 | E12 |
| 中心光度 | - | - |
| 全光束 | 230lm | 450lm |
| 色 | 電球色 | 電球色 |
| カバー色 | クリア | クリア |
| 配光角 | 300° | 300° |
| 調光器対応 | ○ | ○ |
| 密閉器具対応 | ○ | ○ |
| 人感センサー | × | × |
| 外径 | 35mm | 35mm |
| 長さ | 105mm | 105mm |
| 消費電力 | 2.0W | 4.0W |
| 定格寿命 | 20,000時間 | 20,000時間 |
| 定格電圧 | 100V | 100V |
| 防水防塵性能 | - | - |

