Panasonicの直管ハイライト FL10D は生産終了となったため、ネットでも在庫がなかったり、手に入りにくくなりました。
そこで、後継品として使用可能な蛍光灯を紹介します。
同一型番の関連製品
価格、送料、納期やその他の詳細については、商品のサイズや色等によって異なる場合があります。
Panasonic FL10D のスペック
後継品を紹介する前に、まずはPanasonic FL10D のスペックを再確認しておきましょう。
FL10Dはグロースターター形の直管蛍光灯でサイズは10形、色は昼光色です。
| 品番 | FL10D |
|---|---|
| 蛍光ランプの種類 | グロースターター形 |
| ランプ形状 | 直管 |
| サイズ分類 | 10形 |
| 口金サイズ | G13 |
| 全光束(明るさ) | 420lm |
| 光の色 | 昼光色 |
| 平均演色評価数 | Ra74 |
| 長さ | 330mm |
| 直径 | 25mm |
| 定格ランプ電力 | 10.0W |
| 定格寿命 | 6,000時間 |
| 本数 | 1本 |
| 適合点灯管 | FG-7E FG-7P |
| 適合電子点灯管 | FE-7E FE-1E |
Panasonic FL10D の後継品
残念ながらPanasonicには FL10D と性能が同じ後継モデルはありません。
ですが、色や明るさ・メーカーが違う互換品があります。
Panasonic FL10D の互換品
Panasonic FL10D と互換の蛍光灯やLED直管ランプがあります。代用できるかどうか、チェックしてみましょう。
オーム電機の同等スペックの蛍光灯です。
YAZAWAのLED直管ランプで、明るさが710lmと約65%明るいモデルです。LED直管ランプは点灯が早いうえ、寿命も6倍(40,000時間)です。
オーム電機のLED直管ランプで、明るさが810lmと約90%明るいモデルです。
互換品比較表
![]() | ![]() ¥300 | ![]() ¥1,080 | ![]() ¥965 | |
| 種別 | 蛍光灯 | 蛍光灯 | LED直管ランプ | LED直管ランプ |
| メーカー | Panasonic | オーム電機 | YAZAWA | オーム電機 |
| 型番 | FL10D | FL10SS・EX-D | LDF10D/4/7/3 | LDF10SS・D/6/8 7C |
| ランプ種別 | グロースターター形 | グロースターター形 | グロースターター形 | グロースターター形 |
| ランプ形状 | 直管 | 直管 | 直管 | 直管 |
| サイズ分類 | 10形 | 10形 | 10形 | 10形 |
| 口金 | G13 | G13 | G13 | G13 |
| 全光束 | 420lm | - | 710lm | 810lm |
| 色 | 昼光色 | 昼光色 | 昼光色 | 昼光色 |
| 色温度 | - | - | 6500K | - |
| 平均演色評価数 | Ra74 | - | Ra80 | Ra80 |
| 直径 | 25mm | 26.5mm | 29mm | 28mm |
| 長さ | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
| 定格ランプ電力 消費電力 | 10.0W | 10.0W | 4.3W | 6.0W |
| 定格寿命 | 6,000時間 | 10,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 |



