Panasonicの直管フルホワイト FLR110H・N/A・R(FLR110HNAR) は生産終了となったため、ネットでも在庫がなかったり、手に入りにくくなりました。
そこで、後継品として使用可能な蛍光灯を紹介します。
価格、送料、納期やその他の詳細については、商品のサイズや色等によって異なる場合があります。
Panasonic FLR110H・N/A・R のスペック
後継品を紹介する前に、まずはPanasonic FLR110H・N/A・R(FLR110HNAR) のスペックを再確認しておきましょう。
FLR110H・N/A・Rはラピッドスタート形の直管蛍光灯でサイズは110形、色は昼白色です。
| 品番 | FLR110HNAR |
|---|---|
| 蛍光ランプの種類 | ラピッドスタート形 |
| ランプ形状 | 直管 |
| サイズ分類 | 110形 |
| 口金サイズ | G13 |
| 全光束(明るさ) | 7,430lm |
| 光の色 | 昼白色 |
| 平均演色評価数 | Ra70 |
| 長さ | 2,367mm |
| 直径 | 38mm |
| 定格ランプ電力 | 110.0W |
| 定格寿命 | 12,000時間 |
| 本数 | 1本 |
Panasonic FLR110H・N/A・R の後継品
残念ながらPanasonicには FLR110H・N/A・R と性能が同じ後継モデルはありません。
ですが、色や明るさ・メーカーが違う互換品があります。
Panasonic FLR110H・N/A・R の互換品
Panasonic FLR110H・N/A・R と互換の蛍光灯があります。代用できるかどうか、チェックしてみましょう。
明るさが9,220lmと約20%明るいモデルです。
パナソニック(Panasonic)
¥5,350
(2026/04/14 01:44時点 Amazon調べ)
明るさが9,220lmと約20%明るいモデルです。
パナソニック(Panasonic)
¥37,480
(2026/04/14 01:44時点 Amazon調べ)
TOSHIBAの蛍光灯で、明るさが9,220lmと約20%明るいモデルです。
東芝(TOSHIBA)
¥28,900
(2026/04/14 00:31時点 Amazon調べ)
互換品比較表
![]() | ![]() ¥5,350 | ![]() ¥37,480 | ![]() ¥28,900 | |
| 種別 | 蛍光灯 | 蛍光灯 | 蛍光灯 | 蛍光灯 |
| メーカー | Panasonic | Panasonic | Panasonic | TOSHIBA |
| 型番 | FLR110H・N/A・R | FLR110H・EX-N/A・100F3 | FLR110H・EX-N/A・F3 | FLR110H・EX-N/A-H |
| ランプ種別 | ラピッドスタート形 | ラピッドスタート形 | ラピッドスタート形 | ラピッドスタート形 |
| ランプ形状 | 直管 | 直管 | 直管 | 直管 |
| サイズ分類 | 110形 | 110形 | 110形 | 110形 |
| 口金 | G13 | G13 | G13 | R17d |
| 全光束 | 7,430lm | 9,220lm | 9,220lm | 9,220lm |
| 色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 |
| 色温度 | - | - | - | 5000K |
| 平均演色評価数 | Ra70 | Ra84 | Ra84 | Ra84 |
| 直径 | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
| 長さ | 2,367mm | 2,367mm | 2,367mm | 2,367mm |
| 定格ランプ電力 消費電力 | 110.0W | 100.0W | 110.0W | 110.0W |
| 定格寿命 | 12,000時間 | 12,000時間 | 12,000時間 | 12,000時間 |



