Panasonicの直管ハイライト FLR110H・W/A・100(FLR110HWA100) は生産終了となったため、ネットでも在庫がなかったり、手に入りにくくなりました。
そこで、後継品として使用可能な蛍光灯を紹介します。
同一型番の関連製品
価格、送料、納期やその他の詳細については、商品のサイズや色等によって異なる場合があります。
Panasonic FLR110H・W/A・100 のスペック
後継品を紹介する前に、まずはPanasonic FLR110H・W/A・100(FLR110HWA100) のスペックを再確認しておきましょう。
FLR110H・W/A・100はラピッドスタート形の直管蛍光灯でサイズは110形、色は白色です。
| 品番 | FLR110HWA100 |
|---|---|
| 蛍光ランプの種類 | ラピッドスタート形 |
| ランプ形状 | 直管 |
| サイズ分類 | 110形 |
| 口金サイズ | G13 |
| 全光束(明るさ) | 8,960lm |
| 光の色 | 白色 |
| 平均演色評価数 | Ra61 |
| 長さ | 2,367mm |
| 直径 | 38mm |
| 定格ランプ電力 | 100.0W |
| 定格寿命 | 12,000時間 |
| 本数 | 1本 |
Panasonic FLR110H・W/A・100 の後継品
残念ながらPanasonicには FLR110H・W/A・100 と性能が同じ後継モデルはありません。
ですが、色や明るさ・メーカーが違う互換品があります。
Panasonic FLR110H・W/A・100 の互換品
Panasonic FLR110H・W/A・100 と互換の蛍光灯があります。代用できるかどうか、チェックしてみましょう。
色が昼光色のモデルです。
パナソニック(Panasonic)
¥5,940
(2026/04/14 01:44時点 Amazon調べ)
色が昼白色のモデルです。
パナソニック(Panasonic)
¥5,350
(2026/04/14 01:44時点 Amazon調べ)
色が昼白色のモデルです。
パナソニック(Panasonic)
¥37,480
(2026/04/14 01:44時点 Amazon調べ)
互換品比較表
![]() | ![]() ¥5,940 | ![]() ¥5,350 | ![]() ¥37,480 | |
| 種別 | 蛍光灯 | 蛍光灯 | 蛍光灯 | 蛍光灯 |
| メーカー | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| 型番 | FLR110H・W/A・100 | FLR110H・EX-D/A・100F3 | FLR110H・EX-N/A・100F3 | FLR110H・EX-N/A・F3 |
| ランプ種別 | ラピッドスタート形 | ラピッドスタート形 | ラピッドスタート形 | ラピッドスタート形 |
| ランプ形状 | 直管 | 直管 | 直管 | 直管 |
| サイズ分類 | 110形 | 110形 | 110形 | 110形 |
| 口金 | G13 | G13 | G13 | G13 |
| 全光束 | 8,960lm | 8,670lm | 9,220lm | 9,220lm |
| 色 | 白色 | 昼光色 | 昼白色 | 昼白色 |
| 色温度 | - | - | - | - |
| 平均演色評価数 | Ra61 | Ra84 | Ra84 | Ra84 |
| 直径 | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
| 長さ | 2,367mm | 2,367mm | 2,367mm | 2,367mm |
| 定格ランプ電力 消費電力 | 100.0W | 100.0W | 100.0W | 110.0W |
| 定格寿命 | 12,000時間 | 12,000時間 | 12,000時間 | 12,000時間 |



