PanasonicのLED電球 LDG9D-H/75(LDG9DH75) は生産終了となったため、ネットでも在庫がなかったり、手に入りにくくなりました。
そこで、後継品として使用可能な電球を紹介します。
価格、送料、納期やその他の詳細については、商品のサイズや色等によって異なる場合があります。
Panasonic LDG9D-H/75 のスペック
後継品を紹介する前に、まずはPanasonic LDG9D-H/75(LDG9DH75) のスペックを再確認しておきましょう。
LDG9D-H/75はボールタイプのLED電球で、口金サイズがE26、色は昼光色です。
密閉容器での設置に対応しています。
| 品番 | LDG9DH75 |
|---|---|
| ランプ形状 | G形(ボール電球) |
| 口金サイズ | E26 |
| 全光束(明るさ) | 735 lm |
| 明るさの目安 | ボール電球60W形相当 ※電球代替表示について |
| 光の方向 | 下方向 |
| 配光角 | 220° |
| 光の色 | 昼光色 |
| カバー色 | 乳白色 |
| 調光器対応 | × |
| 断熱材施工器具対応 | × |
| 密閉型器具対応 | 〇 |
| 屋外器具対応 | × |
| ひとセンサー対応 | × |
| 外径 | 75 mm |
| 長さ | 106 mm |
| 消費電力 | 8.8 W |
| 定格寿命 | 40,000 時間 |
| 定格電圧 | 100 V |
| 個数 | 1 個 |
Panasonic LDG9D-H/75 の後継品
残念ながら Panasonic LDG9D-H/75 と性能が同じ後継モデルはありません。
ですが、大きさや明るさ・色が違う互換品があります。
Panasonic LDG9D-H/75 の互換品
Panasonic LDG9D-H/75 と互換のLED電球があります。代用できるかどうか、チェックしてみましょう。
オーム電機の同等スペックのLED電球です。
オーム(OHM)
¥1,273
(2026/05/26 01:32時点 Amazon調べ)
ボール電球ではなく一般電球タイプです。アイリスオーヤマの同等スペックのLED電球です。
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
¥909
(2026/05/26 01:44時点 Amazon調べ)
ボール電球ではなく一般電球タイプです。アイリスオーヤマの同等スペックのLED電球です。
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
¥643
(2026/05/26 01:44時点 Amazon調べ)
互換品比較表
![]() | ![]() ¥1,273 | ![]() ¥909 | ![]() ¥643 | |
| 種別 | LED電球 | LED電球 | LED電球 | LED電球 |
| メーカー | Panasonic | オーム電機 | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ |
| 型番 | LDG9D-H/75 | LDG6D-G 7AG20 | LDA7D-G-6T5 | LDA7D-G-6T6 |
| ランプ形状 | G形(ボール電球) | G形(ボール電球) | A形(一般電球) | A形(一般電球) |
| 口金 | E26 | E26 | E26 | E26 |
| 中心光度 | - | - | - | - |
| 全光束 | 735lm | 750lm | 810lm | 810lm |
| 色 | 昼光色 | 昼光色 | 昼光色 | 昼光色 |
| 配光角 | 220° | 240° | 220° | 220° |
| 調光器対応 | × | × | × | × |
| 密閉器具対応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 人感センサー | × | × | × | × |
| 外径 | 75mm | 70mm | 52mm | 55mm |
| 長さ | 106mm | 106mm | 98mm | 101mm |
| 消費電力 | 8.8W | 5.6W | 7.2W | 6.9W |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 |
| 定格電圧 | 100V | 100V | 100V | 100V |
| 防水防塵性能 | - | - | - | - |



