Panasonic LDL40S・D/27/21(LDL40SD2721) は生産終了となったため、ネットでも在庫がなかったり、手に入りにくくなりました。
そこで、後継品として使用可能な直管LEDランプを紹介します。
価格、送料、納期やその他の詳細については、商品のサイズや色等によって異なる場合があります。
Panasonic LDL40S・D/27/21 のスペック
後継品を紹介する前に、まずはPanasonic LDL40S・D/27/21(LDL40SD2721) のスペックを再確認しておきましょう。
LDL40S・D/27/21はL形ピン口金GX16t-5付直管LEDランプでサイズは40形、色は昼光色です。
| 品番 | LDL40SD2721 |
|---|---|
| 起動方式 | LE/LT/LH/LX/LY/LS |
| 対応照明器具 | Panasonic 直管LED搭載ベースライト専用 |
| ランプ形状 | 直管 |
| サイズ分類 | 40形 |
| 口金 | GX16t-5 |
| 全光束(明るさ) | 2,100lm |
| 光の色 | 昼光色 |
| 色温度 | 6500K |
| 平均演色評価数 | Ra84 |
| 長さ | 1,198mm |
| 直径 | 25.5mm |
| 定格ランプ電力 | 27.2W |
| 定格寿命 | 40,000時間 |
| 本数 | 1本 |
Panasonic LDL40S・D/27/21 の後継品
残念ながらPanasonicには LDL40S・D/27/21 と性能が同じ後継モデルはありません。
ですが、色や明るさ・メーカーが違う互換品があります。
Panasonic LDL40S・D/27/21 の互換品
Panasonic LDL40S・D/27/21 と互換の直管LEDランプがあります。代用できるかどうか、チェックしてみましょう。
明るさが3,500lmと約65%明るいモデルです。
パナソニック(Panasonic)
¥7,756
(2026/08/28 14:10時点 Amazon調べ)
詳細
明るさが2,950lmと約40%明るく、色が電球色のモデルです。
パナソニック(Panasonic)
¥23,232
(2026/08/28 14:10時点 Amazon調べ)
詳細
明るさが3,250lmと約50%明るく、色が昼白色のモデルです。
パナソニック(Panasonic)
¥23,232
(2026/08/28 14:10時点 Amazon調べ)
詳細
互換品比較表
![]() | ![]() ¥7,756 | ![]() ¥23,232 | ![]() ¥23,232 | |
| 種別 | 直管LEDランプ | 直管LEDランプ | 直管LEDランプ | 直管LEDランプ |
| メーカー | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| 型番 | LDL40S・D/27/21 | LDL40S・D/29/35-K | LDL40S・L/29/29-9 | LDL40S・N/29/32-9 |
| 起動方式 | LE/LT/LH/LX/LY/LS | LE/LT/LH/LX/LY/LS | LE/LT/LH/LX/LY/LS | LE/LT/LH/LX/LY/LS |
| 対応照明器具 | Panasonic 直管LED搭載ベースライト | Panasonic 直管LED搭載ベースライト | Panasonic 直管LED搭載ベースライト | Panasonic 直管LED搭載ベースライト |
| ランプ形状 | 直管 | 直管 | 直管 | 直管 |
| サイズ分類 | 40形 | 40形 | 40形 | 40形 |
| 口金 | GX16t-5 | GX16t-5 | GX16t-5 | GX16t-5 |
| 全光束 | 2,100lm | 3,500lm | 2,950lm | 3,250lm |
| 色 | 昼光色 | 昼光色 | 電球色 | 昼白色 |
| 色温度 | 6500K | 6500K | 3000K | 5000K |
| 平均演色評価数 | Ra84 | Ra84 | Ra95 | Ra95 |
| 直径 | 25.5mm | 25.5mm | 25.5mm | 25.5mm |
| 長さ | 1,198mm | 1,198mm | 1,198mm | 1,198mm |
| 定格ランプ電力 消費電力 | 27.2W | 28.7W | 28.7W | 28.7W |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 |
| 飛散防止膜 | - | - | - | - |
本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。


