Panasonic LDL40S・N/23/24(LDL40SN2324) は生産終了となったため、ネットでも在庫がなかったり、手に入りにくくなりました。
そこで、後継品として使用可能な直管LEDランプを紹介します。
価格、送料、納期やその他の詳細については、商品のサイズや色等によって異なる場合があります。
Panasonic LDL40S・N/23/24 のスペック
後継品を紹介する前に、まずはPanasonic LDL40S・N/23/24(LDL40SN2324) のスペックを再確認しておきましょう。
LDL40S・N/23/24はL形ピン口金GX16t-5付直管LEDランプでサイズは40形、色は昼白色です。
| 品番 | LDL40SN2324 |
|---|---|
| 起動方式 | LE |
| 対応照明器具 | Panasonic 直管LED搭載ベースライト専用 |
| ランプ形状 | 直管 |
| サイズ分類 | 40形 |
| 口金 | GX16t-5 |
| 全光束(明るさ) | 2,400lm |
| 光の色 | 昼白色 |
| 色温度 | 5000K |
| 長さ | 1,198mm |
| 直径 | 25.5mm |
| 定格ランプ電力 | 23.0W |
| 定格寿命 | 40,000時間 |
| 本数 | 1本 |
Panasonic LDL40S・N/23/24 の後継品
Panasonicで「直管LED搭載ベースライト対応」「LDL40形」「屋内用」「LE対応」「昼白色」の直管LEDランプでは、以下商品が後継品になります。
パナソニック(Panasonic)
¥5,130
(2026/08/28 14:10時点 Amazon調べ)
詳細
そのほか、以下の商品も後継品になります。
パナソニック(Panasonic)
¥5,446
(2026/08/28 14:10時点 Amazon調べ)
詳細
後継品比較表
![]() | ![]() ¥5,130 | ![]() ¥5,446 | |
| 種別 | 直管LEDランプ | 直管LEDランプ | 直管LEDランプ |
| メーカー | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| 型番 | LDL40S・N/23/24 | LDL40S・N/14/26 | LDL40S・N/19/25-K |
| 起動方式 | LE | LE/LP/LT | LE/LP/LT |
| 対応照明器具 | Panasonic 直管LED搭載ベースライト | Panasonic 直管LED搭載ベースライト | Panasonic 直管LED搭載ベースライト |
| ランプ形状 | 直管 | 直管 | 直管 |
| サイズ分類 | 40形 | 40形 | 40形 |
| 口金 | GX16t-5 | GX16t-5 | GX16t-5 |
| 全光束 | 2,400lm | 2,600lm | 2,500lm |
| 色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 |
| 色温度 | 5000K | 5000K | 5000K |
| 平均演色評価数 | - | Ra80 | Ra84 |
| 直径 | 25.5mm | 25.5mm | 25.5mm |
| 長さ | 1,198mm | 1,198mm | 1,198mm |
| 定格ランプ電力 消費電力 | 23.0W | 14.8W | 19.4W |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 |
| 飛散防止膜 | - | - | - |
本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。


