TOSHIBAのスタータ形 FL15D は生産終了となったため、ネットでも在庫がなかったり、手に入りにくくなりました。
そこで、後継品として使用可能な蛍光灯を紹介します。
価格、送料、納期やその他の詳細については、商品のサイズや色等によって異なる場合があります。
TOSHIBA FL15D のスペック
後継品を紹介する前に、まずはTOSHIBA FL15D のスペックを再確認しておきましょう。
FL15Dはグロースターター形の直管蛍光灯でサイズは15形、色は昼光色です。
| 品番 | FL15D |
|---|---|
| 蛍光ランプの種類 | グロースターター形 |
| ランプ形状 | 直管 |
| サイズ分類 | 15形 |
| 口金サイズ | G13 |
| 全光束(明るさ) | 750lm |
| 光の色 | 昼光色 |
| 長さ | 436mm |
| 直径 | 25mm |
| 定格ランプ電力 | 15.0W |
| 定格寿命 | 6,000時間 |
| 本数 | 1本 |
| 適合点灯管 | FG-1E FG-1P |
| 適合電子点灯管 | FE-7E FE-1E |
TOSHIBA FL15D の後継品
残念ながらTOSHIBAには FL15D と性能が同じ後継モデルはありません。
ですが、色や明るさ・メーカーが違う互換品があります。
TOSHIBA FL15D の互換品
TOSHIBA FL15D と互換のLED直管ランプがあります。代用できるかどうか、チェックしてみましょう。
YAZAWAのLED直管ランプで、明るさが950lmと約25%明るいモデルです。LED直管ランプは点灯が早いうえ、寿命も6倍(40,000時間)です。
YAZAWAのLED直管ランプで、明るさが950lmと約25%明るいモデルです。
オーム電機のLED直管ランプで、明るさが1,120lmと約45%明るいモデルです。
互換品比較表
![]() | ![]() ¥1,180 | ¥14,800 | ![]() ¥1,227 | |
| 種別 | 蛍光灯 | LED直管ランプ | LED直管ランプ | LED直管ランプ |
| メーカー | TOSHIBA | YAZAWA | YAZAWA | オーム電機 |
| 型番 | FL15D | LDF15D/7/8/2 | LDF15D/7/8 | LDF15SS・D/8/11 7 |
| ランプ種別 | グロースターター形 | グロースターター形 | グロースターター形 | グロースターター形 |
| ランプ形状 | 直管 | 直管 | 直管 | 直管 |
| サイズ分類 | 15形 | 15形 | 15形 | 15形 |
| 口金 | G13 | G13 | G13 | G13 |
| 全光束 | 750 lm | 950 lm | 950 lm | 1,120 lm |
| 色 | 昼光色 | 昼光色 | 昼光色 | 昼光色 |
| 直径 | 25 mm | 29 mm | 29 mm | 28 mm |
| 長さ | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm |
| 定格ランプ電力 消費電力 | 15.0 W | 6.8 W | 6.8 W | 8.0 W |
| 定格寿命 | 6,000 時間 | 40,000 時間 | 40,000 時間 | 40,000 時間 |


