TOSHIBAのメロウ5L FLR110H・EX-L/A-H(FLR110HEXLAH) は生産終了となったため、ネットでも在庫がなかったり、手に入りにくくなりました。
そこで、後継品として使用可能な蛍光灯を紹介します。
価格、送料、納期やその他の詳細については、商品のサイズや色等によって異なる場合があります。
TOSHIBA FLR110H・EX-L/A-H のスペック
後継品を紹介する前に、まずはTOSHIBA FLR110H・EX-L/A-H(FLR110HEXLAH) のスペックを再確認しておきましょう。
FLR110H・EX-L/A-Hはラピッドスタート形の直管蛍光灯でサイズは110形、色は電球色です。
| 品番 | FLR110HEXLAH |
|---|---|
| 蛍光ランプの種類 | ラピッドスタート形 |
| ランプ形状 | 直管 |
| サイズ分類 | 110形 |
| 口金サイズ | R17d |
| 全光束(明るさ) | 9,220lm |
| 光の色 | 電球色 |
| 色温度 | 3000K |
| 平均演色評価数 | Ra84 |
| 長さ | 2,367mm |
| 直径 | 38mm |
| 定格ランプ電力 | 110.0W |
| 定格寿命 | 12,000時間 |
| 本数 | 1本 |
TOSHIBA FLR110H・EX-L/A-H の後継品
残念ながらTOSHIBAには FLR110H・EX-L/A-H と性能が同じ後継モデルはありません。
ですが、色や明るさ・メーカーが違う互換品があります。
TOSHIBA FLR110H・EX-L/A-H の互換品
TOSHIBA FLR110H・EX-L/A-H と互換の蛍光灯があります。代用できるかどうか、チェックしてみましょう。
色が昼白色のモデルです。
東芝(TOSHIBA)
¥28,322
(2026/04/27 00:31時点 Amazon調べ)
色が昼白色のモデルです。
TOSHIBA(東芝)
¥33,810
(2026/04/27 00:31時点 Amazon調べ)
色が昼光色のモデルです。
TOSHIBA(東芝)
¥27,900
(2026/04/27 00:31時点 Amazon調べ)
互換品比較表
![]() | ![]() ¥28,322 | ![]() ¥33,810 | ![]() ¥27,900 | |
| 種別 | 蛍光灯 | 蛍光灯 | 蛍光灯 | 蛍光灯 |
| メーカー | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA |
| 型番 | FLR110H・EX-L/A-H | FLR110H・EX-N/A-H | FLR110H・EX-N/A/100-H | FLR110H・EX-D/A-H |
| ランプ種別 | ラピッドスタート形 | ラピッドスタート形 | ラピッドスタート形 | ラピッドスタート形 |
| ランプ形状 | 直管 | 直管 | 直管 | 直管 |
| サイズ分類 | 110形 | 110形 | 110形 | 110形 |
| 口金 | R17d | R17d | R17d | R17d |
| 全光束 | 9,220lm | 9,220lm | 9,220lm | 8,670lm |
| 色 | 電球色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼光色 |
| 色温度 | 3000K | 5000K | 5000K | 6500K |
| 平均演色評価数 | Ra84 | Ra84 | Ra84 | Ra84 |
| 直径 | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
| 長さ | 2,367mm | 2,367mm | 2,367mm | 2,367mm |
| 定格ランプ電力 消費電力 | 110.0W | 110.0W | 100.0W | 110.0W |
| 定格寿命 | 12,000時間 | 12,000時間 | 12,000時間 | 12,000時間 |

