YAZAWAのLED電球 LDG1LG40WH は生産終了となったため、ネットでも在庫がなかったり、手に入りにくくなりました。
そこで、後継品として使用可能な電球を紹介します。
価格、送料、納期やその他の詳細については、商品のサイズや色等によって異なる場合があります。
YAZAWA LDG1LG40WH のスペック
後継品を紹介する前に、まずはYAZAWA LDG1LG40WH のスペックを再確認しておきましょう。
LDG1LG40WHはボール形のLED電球で、口金サイズがE26、色は電球色です。
| 品番 | LDG1LG40WH |
|---|---|
| ランプ形状 | G形(ボール電球) |
| 口金サイズ | E26 |
| 全光束(明るさ) | 55lm |
| 明るさの目安 | ボール電球10W形相当 ※電球代替表示について |
| 光の方向 | 広配光 |
| 配光角 | 200° |
| 光の色 | 電球色 |
| カバー色 | 乳白色 |
| 調光器対応 | × |
| 断熱材施工器具対応 | × |
| 密閉型器具対応 | × |
| 屋外器具対応 | × |
| 人感センサー対応 | × |
| 外径 | 40mm |
| 長さ | 61mm |
| 消費電力 | 0.8W |
| 定格寿命 | 20,000時間 |
| 個数 | 1個 |
YAZAWA LDG1LG40WH の後継品
残念ながら YAZAWA LDG1LG40WH と性能が同じ後継モデルはありません。
ですが、大きさや明るさ・色が違う互換品があります。
YAZAWA LDG1LG40WH の互換品
YAZAWA LDG1LG40WH と互換のLED電球があります。代用できるかどうか、チェックしてみましょう。
明るさがボール電球25W形相当と1ランク明るいモデルです。
明るさがnull相当と1ランク暗いモデルです。
カバー色がクリアのモデルです。
互換品比較表
![]() | ¥1,010 | ¥960 | ¥826 | |
| 種別 | LED電球 | LED電球 | LED電球 | LED電球 |
| メーカー | YAZAWA | YAZAWA | YAZAWA | YAZAWA |
| 型番 | LDG1LG40WH | LDG2LG40WH2 | LDG1LG40WH2 | LDG1LG40C2 |
| ランプ形状 | G形(ボール電球) | G形(ボール電球) | G形(ボール電球) | G形(ボール電球) |
| 口金 | E26 | E26 | E26 | E26 |
| 全光束 | 55 lm | 200 lm | 40 lm | 50 lm |
| 色 | 電球色 | 電球色 | 電球色 | 電球色 |
| カバー | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | クリア |
| 配光角 | 200° | 200° | 200° | 200° |
| 調光器対応 | × | × | × | × |
| 密閉器具対応 | × | × | × | × |
| 外径 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 長さ | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
| 消費電力 | 0.8 W | 2.0 W | 0.5 W | 0.5 W |
| 定格寿命 | 20,000 時間 | 20,000 時間 | 20,000 時間 | 20,000 時間 |
