YAZAWAのLED電球 LDG1LG50E173 は生産終了となったため、ネットでも在庫がなかったり、手に入りにくくなりました。
そこで、後継品として使用可能な電球を紹介します。
価格、送料、納期やその他の詳細については、商品のサイズや色等によって異なる場合があります。
YAZAWA LDG1LG50E173 のスペック
後継品を紹介する前に、まずはYAZAWA LDG1LG50E173 のスペックを再確認しておきましょう。
LDG1LG50E173はボール形のLED電球で、口金サイズがE17、色は電球色です。
| 品番 | LDG1LG50E173 |
|---|---|
| ランプ形状 | G形(ボール電球) |
| 口金サイズ | E17 |
| 全光束(明るさ) | 40 lm |
| 光の方向 | 下方向 |
| 配光角 | 200° |
| 光の色 | 電球色 |
| カバー色 | クリア |
| 調光器対応 | × |
| 断熱材施工器具対応 | × |
| 密閉型器具対応 | × |
| 屋外器具対応 | × |
| 人感センサー対応 | × |
| 外径 | 550 mm |
| 長さ | 69 mm |
| 消費電力 | 0.9 W |
| 定格寿命 | 40,000 時間 |
| 定格電圧 | 100 V |
| 個数 | 1 個 |
YAZAWA LDG1LG50E173 の後継品
残念ながら YAZAWA LDG1LG50E173 と性能が同じ後継モデルはありません。
ですが、大きさや明るさ・色が違う互換品があります。
YAZAWA LDG1LG50E173 の互換品
YAZAWA LDG1LG50E173 と互換のLED電球があります。代用できるかどうか、チェックしてみましょう。
カバー色が乳白色のモデルです。
カバー色が乳白色のモデルです。
互換品比較表
![]() | ¥960 | ¥826 | |
| 種別 | LED電球 | LED電球 | LED電球 |
| メーカー | YAZAWA | YAZAWA | YAZAWA |
| 型番 | LDG1LG50E173 | LDG1LG40E17WH2 | LDG1LG50E17WH2 |
| ランプ形状 | G形(ボール電球) | G形(ボール電球) | G形(ボール電球) |
| 口金 | E17 | E17 | E17 |
| 中心光度 | - | - | - |
| 全光束 | 40 lm | 40 lm | 40 lm |
| 色 | 電球色 | 電球色 | 電球色 |
| 配光角 | 200° | 200° | 200° |
| 調光器対応 | × | × | × |
| 密閉器具対応 | × | × | × |
| 外径 | 550 mm | 40 mm | 50 mm |
| 長さ | 69 mm | 61 mm | 72 mm |
| 消費電力 | 0.9 W | 0.5 W | 0.5 W |
| 定格寿命 | 40,000 時間 | 20,000 時間 | 20,000 時間 |
| 定格電圧 | 100 V | 100 V | 100 V |
| 防水防塵性能 | - | - | - |
