YAZAWAのLED電球 LDT1LG20E17 は生産終了となったため、ネットでも在庫がなかったり、手に入りにくくなりました。
そこで、後継品として使用可能な電球を紹介します。
価格、送料、納期やその他の詳細については、商品のサイズや色等によって異なる場合があります。
YAZAWA LDT1LG20E17 のスペック
後継品を紹介する前に、まずはYAZAWA LDT1LG20E17 のスペックを再確認しておきましょう。
LDT1LG20E17は常夜灯のLED電球で、口金サイズがE17、色は電球色です。
| 品番 | LDT1LG20E17 |
|---|---|
| ランプ形状 | T形(円筒形) |
| 口金サイズ | E17 |
| 全光束(明るさ) | 25 lm |
| 光の方向 | 全方向 |
| 配光角 | 290° |
| 光の色 | 電球色 |
| カバー色 | クリア |
| 調光器対応 | × |
| 断熱材施工器具対応 | × |
| 密閉型器具対応 | × |
| 屋外器具対応 | × |
| 人感センサー対応 | × |
| 外径 | 20 mm |
| 長さ | 50 mm |
| 消費電力 | 0.5 W |
| 定格寿命 | 40,000 時間 |
| 定格電圧 | 100 V |
| 個数 | 1 個 |
YAZAWA LDT1LG20E17 の後継品
残念ながら YAZAWA LDT1LG20E17 と性能が同じ後継モデルはありません。
ですが、大きさや明るさ・色が違う互換品があります。
YAZAWA LDT1LG20E17 の互換品
YAZAWA LDT1LG20E17 と互換のLED電球があります。代用できるかどうか、チェックしてみましょう。
カバー色が乳白色のモデルです。
互換品比較表
![]() | ¥540 | |
| 種別 | LED電球 | LED電球 |
| メーカー | YAZAWA | YAZAWA |
| 型番 | LDT1LG20E17 | LDT1LG22E17W |
| ランプ形状 | T形(円筒形) | T形(円筒形) |
| 口金 | E17 | E17 |
| 中心光度 | - | - |
| 全光束 | 25 lm | 25 lm |
| 色 | 電球色 | 電球色 |
| 配光角 | 290° | 290° |
| 調光器対応 | × | × |
| 密閉器具対応 | × | × |
| 外径 | 20 mm | 22 mm |
| 長さ | 50 mm | 43 mm |
| 消費電力 | 0.5 W | 0.5 W |
| 定格寿命 | 40,000 時間 | 40,000 時間 |
| 定格電圧 | 100 V | 100 V |
| 防水防塵性能 | - | - |
